タイプ | 定格(MAX) | 温度(MAX) | |||
---|---|---|---|---|---|
電圧 | 電流 | 150℃ | 180℃ | 250℃ | |
自動復帰型 | AC125V/DC12V | 35A/− | CS-1 | ||
25A/− | CS-17 | ||||
20A/− | CS-7C | ||||
15A/10A | CS-7 | CS-7T | CH-15 | ||
10A/− | CS-8 | ||||
200mA以下 /200mA以下 |
CS-7L CS-8L | CS-7TL | CH-15L | ||
AC250V/DC24V | 35A/− | CS-1 | |||
25A/− | CS-17 | ||||
10A/5A | CS-7C | CH-15 | |||
7.5A/5A | CS-7 | CS-7T | |||
200mA以下 /200mA以下 |
CS-7L | CS-7TL | CH-15L | ||
手動復帰型 | AC125V/DC12V | 35A/− | CR-1 | ||
20A/− | CR-7C | ||||
15A/10A | CR-7 | CR-7T | |||
200mA以下 /200mA以下 |
CR-7L | CR-7TL | |||
AC250V/DC24V | 35A/− | CR-1 | |||
10A/− | CR-7C | ||||
7.5A/5A | CR-7 | CR-7T | |||
200mA以下 /200mA以下 |
CR-7L | CR-7TL |
タイプ | 定格(MAX) | 温度(MAX) | ||
---|---|---|---|---|
電圧 | 電流 | 110℃ | 150℃ | |
防水型 防滴型 |
DC12V | 5A | CWK-4PB | |
AC125V/DC12V | 10A/5A | CT-7 | ||
200mA以下 /200mA以下 |
CT-7L | |||
AC250V/DC24V | 5A/2.5A | CT-7 | ||
200mA以下 /200mA以下 |
CT-7L |
タイプ | 定格(MAX) | 温度(MAX) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
電圧 | 電流 | 190℃ | 220℃ | 260℃ | 280℃ | |
ワンショット型 | AC125V/AC250V | 17A | CS-7TA-35 | CH-152-35 | CH-16 HB-1 | |
15A(25A) | B-2 (150℃以下) |
|||||
15A | B-1 | CB-3 |
※上記の仕様については代表値であり、本仕様を超える場合は別途御相談させて頂きます。
ホームページに掲載していない機種もありますので、ご希望の製品が見あたらない場合でも、一度お問い合わせ下さい。
ご希望の製品そのものがなくても、可能な限り類似の製品や代替案をご提案させて頂きます。
又、従来製品にはないより高度なスペックや新たな機能が必要な場合でも、ご要望をお聞かせ下さい。
場合により、新製品の開発を検討させて頂きます。
TEL 06-6779-1355 メールフォームはこちら